| Herren |
|
| Vereinsmeister Fabio DeLuca (im Bild links) 2. Platz Patrick Scharf (im Bildrechts) Bild: Helmut Fluhrer |
![]() |
| Spiel um Platz3 | 1. Satz | 2. Satz | |
| Wolfgang Guntz | Fabio DeLuca | 6:2 | 6:0 |
| Finale | 1. Satz | 2. Satz | |
| Stefan Moll | Matthias Krause | 7:5 | 6:2 |
| Vereinsmeister Stefan Moll (Bild Mitte) 2. Platz Matthias Krause (Bild links) 3. Platz Wolfgang Guntz (Bild rechts) 4. Platz Fabio DeLuca Fabio DeLuca nahm als 13-Jähriger bei den Herren teil. |
![]() |
| Halbfinale | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | |
| Matthias Krause | Thorsten Angermann | 6:2 | 6:7 | 6:2 |
| Michael Baumann | Stephan Moll | Moll verhindert, Baumann weiter | ||
| Spiel um Platz3 | 1. Satz | 2. Satz | 3.Satz | |
| Thorsten Angermann | Stephan Moll | Moll verhindert, Sieger Angermann | ||
| Finale | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | |
| Matthias Krause | Michael Baumann | 6:3 | 6:2 | |
| Vereinsmeister Matthias Krause 2. Platz Michael Baumann 3. Platz Thorsten Angermann 4. Platz Stephan Moll Matthias Krause gewann damit zum dritten Mal hintereinander die Vereinsmeisterschaft der Herren und behält den Wanderpokal. |
![]() |